目次
2025年に“AI研修+助成金(補助金)”が熱い3大背景
- 賃金助成が増額
人材開発支援助成金の賃金単価が 960円→1,000円/時 に引上げ - IT導入補助金がクラウドAIを広く採択
通常枠でも SaaS型AI・生成AIツール+研修費が 上限450万円・補助率1/2〜2/3 - 省力化投資補助金が“AIシステム”まで拡大
一般型は 補助率1/2(小規模2/3)、上限1億円、カタログ型は 1,500万円
主要3制度を徹底比較
制度 | 補助率/助成額 | 対象経費 & 主な要件 | 24‑25年度スケジュール |
---|---|---|---|
人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援) | 経費 60–75 % 賃金 1,000 円/時 | 10 h以上のOFF‑JT。生成AI・DX分野は75 %適用。 | 計画届提出:開始1か月前~6か月前|支給申請:修了後2か月以内 厚生労働省 |
IT導入補助金 2025 (通常枠) | 1/2~2/3 上限 450 万円 | ソフト購入、クラウド2年分、研修役務費OK | 1次締切:5/12 →交付決定6/18 IT導入補助金2025 |
省力化投資補助金 (一般型/カタログ型) | 1/2または2/3(小規模) 上限 1億円/1,500 万円 | AIロボ/社内AIシステム導入+操作研修可 | 第2回公募:受付4/25→締切5/30 中小企業庁中小企業庁 |
ポイント:生成AI研修は「高度デジタル人材訓練」「リスキリング支援」区分に該当し、最高75 %補助が狙えます。
AI研修助成金の概要
人材開発支援助成金〈事業展開等リスキリング支援コース〉とは
項目 | 最新(2025 年度改定後) |
---|---|
目的 | ① 新規事業・業態転換 ② DX/GX(カーボンニュートラル)推進のために、社員を“新しい分野”へ再配置する際の OFF‑JT(10h以上) を支援 |
助成内容 | 経費助成+賃金助成の2本立て |
経費助成率 | 中小企業 75 %/大企業 60 % |
経費の上限額(中小) | 10–100h 30万円/100–200h 40万円/200h~ 50万円(大企業は各20・25・30万円) |
賃金助成額(1人1h) | 1,000円(中小)/500円(大企業) 〈2025.4改定で増額〉 |
支給期間 | 令和4~8年度(2029年3月訓練終了分まで) |
申請フロー | ①計画届提出 ▶ ②訓練実施 ▶ ③支給申請(終了後2ヵ月以内) ▶ ④審査・振込 ※**電子申請(GビズID)**対応 |
主な要件 | – 雇用保険被保険者が対象 – 同一訓練を10h以上 – 定額制eラーニングは単独実施のみ可 – 実訓練時間の80 %受講が必要 |
AI活用と本コースの相性
AI関連の訓練テーマ | 助成対象になる理由 | 成果イメージ |
---|---|---|
生成AIプロンプトエンジニアリング(ChatGPT/Gemini 等) | DX推進のための情報通信スキル習得に該当 | 提案書作成を平均70 %時短、問い合わせ自動応答構築 |
社内RAGチャットボット構築のためのトレーニング(LangChain+ベクトルDB) | 新規事業・社内DXの開発技術習得 | ナレッジ検索を97 分/週削減(Slack調査値) |
プロセス自動化AI(Python+API連携) | DX化による業務効率化要件を満たす | 月次レポート自動生成、工数▲80 h/月 |
申請を成功させるチェックリスト
- 事前計画書を必ず提出(訓練開始1か月前目安)。
- 訓練カリキュラムと事業展開計画の論理的なつながりを明示。
- OFF‑JT時間の勤怠管理を厳格に(打刻・受講ログ)。
- eラーニング利用規定を満たす(定額制は単独実施、10h以上)。
- 実訓練時間の80 %受講を担保(欠席対策)。
- 講師謝金・教材・会場費は領収証を保存し、助成対象範囲内に収める。
- 計画期間中にAI実装 PoC → 成果レポートを行えば、次年度の補助金・融資申請にも展開しやすい。
弊社がご支援できること
- AIリスキリングカリキュラムの提供(生成AI・RAG・プロセス自動化ほか)を助成要件に沿って設計。
- 提携先の社労士法人により計画届・支給申請書類をワンストップ作成し、書類不備ゼロを目指します。
- AI研修後は IT導入補助金・省力化投資補助金と組み合わせ、AIシステム開発費までトータル支援。
ご相談は最短15 分の無料オンライン診断からどうぞ。AI専門コンサルが“削減時間・ROI試算”をその場で提示します。
ケーススタディ:20名×12時間研修の場合
区分 | 研修費用 | 助成率 | 助成額 | 企業負担 |
---|---|---|---|---|
経費 | ¥1,200,000 | 75 % | ¥900,000 | ¥300,000 |
賃金(1,000円×12h×20名) | ¥240,000 | 100 %支給 | ¥240,000 | ¥0 |
合計 | ¥1,440,000 | – | ¥1,140,000 | ¥300,000 |
実質負担**約21%**で全社員の生成AIスキルを底上げできます。(賃金要件を満たした場合)
失敗しない申請フロー(MoMoが伴走)
ステップ | 主な内容 | MoMoのサポート |
---|---|---|
1. 課題ヒアリング – 部門別KPIとAI活用ゴールを設定 | – 経営層ヒアリングで「売上」「工数削減」など全社KPIを整理 – 各部門長と現行フローを洗い出し、AI導入で短縮できる業務を特定 – ゴールを「見積作成80%時短」など数値で合意 | – ヒアリングを行い業務を棚卸し – KPIベースラインをROI資料を作成 |
2. 制度選定&カリキュラム設計 – OFF‑JT時間・対象人数を最適化 | – 助成率が最も高い制度(例:人材開発支援助成 75 %)を優先選定 – OFF‑JTは10時間以上必須、受講率**80 %**以上で助成対象 – シフトを考慮して部署ごとに受講日程を最適化 | – 研修カリキュラム案と助成金適用マトリクスをPDF化 – 社内稟議用「投資対効果メモ」を同梱 |
3. 計画書+見積一式をMoMoの提携先社労士が作成 | – 訓練実施計画届・対象者一覧・見積書を最新様式で作成 – 変更届が必要な場合も期日から逆算してドラフト提示 | – 社労士が電子申請用データ(XML/PDF)まで作成し、労務負荷をゼロに |
4. 研修実施 & エビデンス管理 – 成果物をクラウドで共有 | – Zoomログ+LMS履歴で出席率を自動集計(80 %要件を常時チェック) – 生成したプロンプトDB・RAG Bot・自動化スクリプトなど成果物をGit/GDriveでバージョン管理 | – MoMoダッシュボードでリアルタイム進捗を共有し、不備を即修正 |
5. 支給申請 & 効果レポート – KPI達成度を数値化 → 次年度計画へ反映 | – 研修終了日の翌日から2か月以内に支給申請 – KPI達成率・時短効果・ROIをPower BIで可視化し、未達項目を翌年度カリキュラムに反映 | – 労働局からの照会対応、振込予定日通知まで代行 |
Point
- MoMoは社労士と連携して助成金の申請を支援
- 助成金受給後もダッシュボードを継続提供し、AI活用効果を継続モニタリング
MoMoを選ぶ4つのメリット
MoMo | 他社 |
---|---|
助成金 ワンストップ:計画→報告まで代行 | 書類は自社対応 |
生成AI特化:RAG構築、Copilot運用まで実務直結 | 汎用IT研修中心 |
業界別ハンズオン:営業提案書自動化/建設図面チェック等 | 汎用演習のみ |
研修後1か月伴走:プロンプトDB整備・自社Botチューニング | サポートなし |
FAQ(よくある質問)
質問 | 回答 |
---|---|
Q1. 申請から振込までどのくらいかかりますか? | 人材開発支援助成金の場合、研修終了から支給申請を行い、通常 4〜6 か月ほどで入金されます。MoMoは書類不備ゼロ運用により、最短3.8 か月での入金実績があります。 |
Q2. 複数の助成金を同時に利用できますか? | 申請する助成金によりますが、例として「IT導入補助金」でシステム導入費を、「人材開発支援助成金」で研修費を申請する 分離計上 は可能です。最適な組み合わせは制度設計時点でMoMoがご提案します。 |
Q3. eラーニング形式の研修も助成対象になりますか? | はい。2025年度の制度改正で要件が明確化され、自社サイトに講座概要を掲載し受講ログを保存できれば対象となります。詳細は厚労省の最新要領をご参照ください。 |
無料シミュレーション
まずは無料オンライン相談(30〜60 分)で一歩踏み出しませんか?
AI専門コンサルタントが御社の業務内容と「AIで実現したいこと」を丁寧にヒアリング。
ヒアリング結果をもとに、最適なAI活用プラン/削減可能な時間/想定ROIをレポート化してお渡しします。
具体的な導入イメージがクリアになり、「始めるべきかどうか」がその場で判断できます。お気軽にお申し込みください。

まとめ
- 2025年は賃金助成増額+複数補助金併用で生成AI研修導入コストが大幅圧縮
- 最大75 %補助+賃金1,000円/時で実質負担2割以下も可能
- MoMoなら助成金申請から社内AIチャットBot構築までワンストップ
迷ったらまずは無料相談で“貴社の最適シナリオ”を可視化しましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。